1.875 (7/8)球
| 球直径 | 球杆长度 | 球杆直径 | 载重能力 |
| 1.875 (7/8) | 2.5 | 3/4 | 2000 |
| 1.875 (7/8) | 2.375(3/8) | 3/4 | 2000 |
| 1.875 (7/8) | 1.75(3/4) | 3/4 | 2000 |
| 1.875 (7/8) | 2 | 1 | 5000 |
2球
| 球直径 | 球杆长度 | 球杆直径 | 载重能力 |
| 2 | 2.5 | 3/4 | 3500 |
| 2 | 2.375(3/8) | 3/4 | 3500 |
| 2 | 2 | 1 | 5000 |
| 2 | 1.75(3/4) | 3/4 | 3500 |
2.9375(15/16)球
| 球直径 | 球杆长度 | 球杆直径 | 载重能力 |
| 2.9375(15/16) | 2 | 1 | 5000 |